octopusLAB | Parallel garden | monitoring

Toto je dočasná testovací stránka, kde graficky zobrazujeme naměřené hodnoty
a časosběrné snímky z webové kamery (zatím provizorně) - pro vybrané "stanoviště"

2019/03 octopuslab.cz/parallel-garden/ projekt IoT
2019/02 octopuslab.cz/parallel-garden-beta/ blog
2018/11 octopuslab.cz/hydroponie-iot-alfa/



Kliknutím na ikonu zobrazíte:
./hydrop/?sel=place&place=none graf vybraného místa
./hydrop/?sel=place&place=none časosběrná galerie (připravujemne)
./hydrop/?sel=place&place=none konfigurační soubor ovládnání pro vybrané místo
./hydrop/?sel=place&place=none HW konfigurace (připravujemne)
./hydrop/?sel=place&place=none JSON export části databáze pro další zpracování


> kliknutím na náhledový obrázek, se dostanete do velmi hrubé pracovní verze galerie
.:.
.


home | test Cam | setup | github | time lapse |

hydro1 (Bitcoin coffee)
PP1 | dc4a98e28

./hydrop/?sel=place&place=PP1 ./hydrop/?sel=place&place=PP1 ./hydrop/?sel=place&place=PP1
  :: Bitcoin coffe v paralelní polis - verze21 pod barem - v provozu od října 2018.
hydro2 (Octopus LAB)
octopus1 | d3afc3070

./hydrop/?sel=place&place=octopus1 ./hydrop/?sel=place&place=octopus1
  :: Ve vršovickém vývojovém hacker space octopusLAB jsme zprovoznili první malý box už v únoru 2019...
hydro3-21 (KF)
test21 | d3ac521f8

./hydrop/?sel=place&place=test21 ./hydrop/?sel=place&place=test21
  :: :.
hydro4-22 (Paper HUB)
phub2 | dcc50e3b59a1c

./hydrop/?sel=place&place=phub2 ./hydrop/?sel=place&place=phub2 ./hydrop/?sel=place&place=phub2
  :: Paper Hub v Paralelní Polis - hydroponie v openspace coworkingu - v provozu od dubna 2019.
hydro5-23 (KK)
test23 | d3ac51644

./hydrop/?sel=place&place=test23 ./hydrop/?sel=place&place=test23 ./hydrop/?sel=place&place=test23
  :: :.
nautilus
nautilus | d3ac52b80

./hydrop/?sel=place&place=nautilus ./hydrop/?sel=place&place=nautilus ./hydrop/?sel=place&place=nautilus
  :: :.
dotBOX
hydrop7 | d3ac51674

./hydrop/?sel=place&place=hydrop7 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop7 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop7
  :: :.
haNa
hydrop8 | da41cbb80

./hydrop/?sel=place&place=hydrop8 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop8 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop8
  :: :.
garage
garage | d807d3ac5

./hydrop/?sel=place&place=garage ./hydrop/?sel=place&place=garage
  :: :.
hydro6
orasol | dx

./hydrop/?sel=place&place=orasol
  :: :.

Zdrojové kódy:
https://github.com/octopusengine/octopusLAB_parallel_garden

Děkujeme za případnou podporu >
nejrychlejší a nejsnadnější cesta podpory - je pomocí kryptoměn:
BTC/ LTC donation.

Časosběr: Raspberry Pi + webová kamera
Monitoring Iot:
modul IoTboard s ESP32, teploměr Dallas, I2C luxmetr, čidlo vlhkosti půdy

test-pp-oe | test-oe-22 | test-21-23
> ok

 id    Přazení    place    device    type    value    notice    k2  
15783284482020-01-06 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15782420492020-01-05 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15781556492020-01-04 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15780692502020-01-03 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15779828512020-01-02 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15778964512020-01-01 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15778100522019-12-31 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15777236532019-12-30 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15776372532019-12-29 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15775508542019-12-28 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15774644552019-12-27 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15773780552019-12-26 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15772916562019-12-25 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15772052562019-12-24 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15771188572019-12-23 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15770324582019-12-22 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15769460582019-12-21 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15768596592019-12-20 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15767732592019-12-19 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15766868602019-12-18 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15766004602019-12-17 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15765140612019-12-16 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15764276622019-12-15 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15763412622019-12-14 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15762548632019-12-13 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15761684642019-12-12 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15760820642019-12-11 | 17:34none4ccb4log0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15759956632019-12-10 | 17:34Unknown4ccb4esp0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15759616752019-12-10 | 08:07none4ccb4log0 8209386c24e7 | 0.9.1p4 


PP octopusengine.org/api/hydrop?device=240ac4a9&limit=3000
octopus1 octopusengine.org/api/hydrop?device=3afc3070&limit=3000


(c) octopusLab 2019 | home

If you like what we do, you can also support us by small BTC/ LTC donation.