octopusLAB | Parallel garden | monitoring

Toto je dočasná testovací stránka, kde graficky zobrazujeme naměřené hodnoty
a časosběrné snímky z webové kamery (zatím provizorně) - pro vybrané "stanoviště"

2019/03 octopuslab.cz/parallel-garden/ projekt IoT
2019/02 octopuslab.cz/parallel-garden-beta/ blog
2018/11 octopuslab.cz/hydroponie-iot-alfa/



Kliknutím na ikonu zobrazíte:
./hydrop/?sel=place&place=none graf vybraného místa
./hydrop/?sel=place&place=none časosběrná galerie (připravujemne)
./hydrop/?sel=place&place=none konfigurační soubor ovládnání pro vybrané místo
./hydrop/?sel=place&place=none HW konfigurace (připravujemne)
./hydrop/?sel=place&place=none JSON export části databáze pro další zpracování


> kliknutím na náhledový obrázek, se dostanete do velmi hrubé pracovní verze galerie
.:.
.


home | test Cam | setup | github | time lapse |

hydro1 (Bitcoin coffee)
PP1 | dc4a98e28

./hydrop/?sel=place&place=PP1 ./hydrop/?sel=place&place=PP1 ./hydrop/?sel=place&place=PP1
  :: Bitcoin coffe v paralelní polis - verze21 pod barem - v provozu od října 2018.
hydro2 (Octopus LAB)
octopus1 | d3afc3070

./hydrop/?sel=place&place=octopus1 ./hydrop/?sel=place&place=octopus1
  :: Ve vršovickém vývojovém hacker space octopusLAB jsme zprovoznili první malý box už v únoru 2019...
hydro3-21 (KF)
test21 | d3ac521f8

./hydrop/?sel=place&place=test21 ./hydrop/?sel=place&place=test21
  :: :.
hydro4-22 (Paper HUB)
phub2 | dcc50e3b59a1c

./hydrop/?sel=place&place=phub2 ./hydrop/?sel=place&place=phub2 ./hydrop/?sel=place&place=phub2
  :: Paper Hub v Paralelní Polis - hydroponie v openspace coworkingu - v provozu od dubna 2019.
hydro5-23 (KK)
test23 | d3ac51644

./hydrop/?sel=place&place=test23 ./hydrop/?sel=place&place=test23 ./hydrop/?sel=place&place=test23
  :: :.
nautilus
nautilus | d3ac52b80

./hydrop/?sel=place&place=nautilus ./hydrop/?sel=place&place=nautilus ./hydrop/?sel=place&place=nautilus
  :: :.
dotBOX
hydrop7 | d3ac51674

./hydrop/?sel=place&place=hydrop7 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop7 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop7
  :: :.
haNa
hydrop8 | da41cbb80

./hydrop/?sel=place&place=hydrop8 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop8 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop8
  :: :.
garage
garage | d807d3ac5

./hydrop/?sel=place&place=garage ./hydrop/?sel=place&place=garage
  :: :.
hydro6
orasol | dx

./hydrop/?sel=place&place=orasol
  :: :.

Zdrojové kódy:
https://github.com/octopusengine/octopusLAB_parallel_garden

Děkujeme za případnou podporu >
nejrychlejší a nejsnadnější cesta podpory - je pomocí kryptoměn:
BTC/ LTC donation.

Časosběr: Raspberry Pi + webová kamera
Monitoring Iot:
modul IoTboard s ESP32, teploměr Dallas, I2C luxmetr, čidlo vlhkosti půdy

test-pp-oe | test-oe-22 | test-21-23
> ok

 id    Přazení    place    device    type    value    notice    k2  
15783347012020-01-06 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15782483012020-01-05 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15781619012020-01-04 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15780755022020-01-03 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15779891022020-01-02 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15779027022020-01-01 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15778163022019-12-31 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15777299022019-12-30 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15776435022019-12-29 | 19:18none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15775571012019-12-28 | 19:18Unknown1c2bcdesp0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15774354962019-12-27 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15773490962019-12-26 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15772626962019-12-25 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15771762972019-12-24 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15770898972019-12-23 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15770034972019-12-22 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15769170972019-12-21 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15768306972019-12-20 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15767442982019-12-19 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15766578982019-12-18 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15765714982019-12-17 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15764850982019-12-16 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15763986982019-12-15 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15763122992019-12-14 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15762258992019-12-13 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15761394992019-12-12 | 09:31none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15760530982019-12-11 | 09:31Unknown1c2bcdesp0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15759748742019-12-10 | 11:47none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 
15758884752019-12-09 | 11:47none1c2bcdlog0 00ca503db178 | 0.9.1p5 


PP octopusengine.org/api/hydrop?device=240ac4a9&limit=3000
octopus1 octopusengine.org/api/hydrop?device=3afc3070&limit=3000


(c) octopusLab 2019 | home

If you like what we do, you can also support us by small BTC/ LTC donation.