octopusLAB | Parallel garden | monitoring

Toto je dočasná testovací stránka, kde graficky zobrazujeme naměřené hodnoty
a časosběrné snímky z webové kamery (zatím provizorně) - pro vybrané "stanoviště"

2019/03 octopuslab.cz/parallel-garden/ projekt IoT
2019/02 octopuslab.cz/parallel-garden-beta/ blog
2018/11 octopuslab.cz/hydroponie-iot-alfa/



Kliknutím na ikonu zobrazíte:
./hydrop/?sel=place&place=none graf vybraného místa
./hydrop/?sel=place&place=none časosběrná galerie (připravujemne)
./hydrop/?sel=place&place=none konfigurační soubor ovládnání pro vybrané místo
./hydrop/?sel=place&place=none HW konfigurace (připravujemne)
./hydrop/?sel=place&place=none JSON export části databáze pro další zpracování


> kliknutím na náhledový obrázek, se dostanete do velmi hrubé pracovní verze galerie
.:.
.


home | test Cam | setup | github | time lapse |

hydro1 (Bitcoin coffee)
PP1 | dc4a98e28

./hydrop/?sel=place&place=PP1 ./hydrop/?sel=place&place=PP1 ./hydrop/?sel=place&place=PP1
  :: Bitcoin coffe v paralelní polis - verze21 pod barem - v provozu od října 2018.
hydro2 (Octopus LAB)
octopus1 | d3afc3070

./hydrop/?sel=place&place=octopus1 ./hydrop/?sel=place&place=octopus1
  :: Ve vršovickém vývojovém hacker space octopusLAB jsme zprovoznili první malý box už v únoru 2019...
hydro3-21 (KF)
test21 | d3ac521f8

./hydrop/?sel=place&place=test21 ./hydrop/?sel=place&place=test21
  :: :.
hydro4-22 (Paper HUB)
phub2 | dcc50e3b59a1c

./hydrop/?sel=place&place=phub2 ./hydrop/?sel=place&place=phub2 ./hydrop/?sel=place&place=phub2
  :: Paper Hub v Paralelní Polis - hydroponie v openspace coworkingu - v provozu od dubna 2019.
hydro5-23 (KK)
test23 | d3ac51644

./hydrop/?sel=place&place=test23 ./hydrop/?sel=place&place=test23 ./hydrop/?sel=place&place=test23
  :: :.
nautilus
nautilus | d3ac52b80

./hydrop/?sel=place&place=nautilus ./hydrop/?sel=place&place=nautilus ./hydrop/?sel=place&place=nautilus
  :: :.
dotBOX
hydrop7 | d3ac51674

./hydrop/?sel=place&place=hydrop7 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop7 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop7
  :: :.
haNa
hydrop8 | da41cbb80

./hydrop/?sel=place&place=hydrop8 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop8 ./hydrop/?sel=place&place=hydrop8
  :: :.
garage
garage | d807d3ac5

./hydrop/?sel=place&place=garage ./hydrop/?sel=place&place=garage
  :: :.
hydro6
orasol | dx

./hydrop/?sel=place&place=orasol
  :: :.

Zdrojové kódy:
https://github.com/octopusengine/octopusLAB_parallel_garden

Děkujeme za případnou podporu >
nejrychlejší a nejsnadnější cesta podpory - je pomocí kryptoměn:
BTC/ LTC donation.

Časosběr: Raspberry Pi + webová kamera
Monitoring Iot:
modul IoTboard s ESP32, teploměr Dallas, I2C luxmetr, čidlo vlhkosti půdy

test-pp-oe | test-oe-22 | test-21-23
> ok

 id    Přazení    place    device    type    value    notice    k2  
15783490962020-01-06 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15782626962020-01-05 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15781762972020-01-04 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15780898972020-01-03 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15780034982020-01-02 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15779170982020-01-01 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15778306992019-12-31 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15777442992019-12-30 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15776578992019-12-29 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15775715002019-12-28 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15774851002019-12-27 | 23:18none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15773986992019-12-26 | 23:18Pilny1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15773540652019-12-26 | 10:54Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15772829412019-12-25 | 15:09none1c2682log0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15771965392019-12-24 | 15:08Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15771488302019-12-24 | 01:53Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15771222972019-12-23 | 18:31Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15771192862019-12-23 | 17:41Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15771075952019-12-23 | 14:26Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15760547462019-12-11 | 09:59Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15750179942019-11-29 | 09:59Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15747891462019-11-26 | 18:25Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15744451602019-11-22 | 18:52Petr dev1c2682esp0 f0e377c02ae3 | 0.9.1p6 
15744450442019-11-22 | 18:50Petr dev1c2682esp0 23acaca25556 | 0.9.1p5 
15744449792019-11-22 | 18:49Petr dev1c2682esp0 80b1370d20f0 | 0.9.1p5 
15744448572019-11-22 | 18:47Petr dev1c2682esp0 77438e70db54 | 0.9.1p5 
15744445472019-11-22 | 18:42Petr dev1c2682esp0 45869b2cb39f | 0.9.1p5 
15744444812019-11-22 | 18:41Petr dev1c2682esp0 8503f9a3642b | 0.9.1p5 
15744444172019-11-22 | 18:40Petr dev1c2682esp0 b40f5f0a78d0 | 0.9.1p5 


PP octopusengine.org/api/hydrop?device=240ac4a9&limit=3000
octopus1 octopusengine.org/api/hydrop?device=3afc3070&limit=3000


(c) octopusLab 2019 | home

If you like what we do, you can also support us by small BTC/ LTC donation.